v3.25.3
Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) - USD ($)
shares in Thousands, $ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
NET SALES $ 122,540 $ 114,554 $ 342,260 $ 325,718
COST OF GOODS SOLD 73,264 70,908 202,695 199,886
GROSS MARGIN 49,276 43,646 139,565 125,832
OPERATING EXPENSES 37,541 33,575 111,968 103,271
INCOME FROM OPERATIONS 11,735 10,071 27,597 22,561
INTEREST EXPENSE AND OTHER – net (2,493) (3,180) (7,367) (13,964)
INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE 9,242 6,891 20,230 8,597
INCOME TAX EXPENSE 2,030 1,612 4,468 2,011
NET INCOME $ 7,212 $ 5,279 $ 15,762 $ 6,586
INCOME PER SHARE        
Basic (in dollars per share) $ 0.96 $ 0.71 $ 2.11 $ 0.89
Diluted (in dollars per share) $ 0.96 $ 0.7 $ 2.1 $ 0.88
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF COMMON SHARES OUTSTANDING        
Basic (in shares) 7,475 7,449 7,465 7,432
Diluted (in shares) 7,543 7,503 7,511 7,479

Source