v3.26.1
Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) - USD ($)
shares in Thousands, $ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
NET SALES $ 118,368 $ 105,647 $ 242,769 $ 219,720
COST OF GOODS SOLD 57,564 62,366 136,531 129,431
GROSS MARGIN 60,804 43,281 106,238 90,289
OPERATING EXPENSES 41,119 36,125 82,919 74,427
INCOME FROM OPERATIONS 19,685 7,156 23,319 15,862
INTEREST EXPENSE AND OTHER – net (1,995) (2,519) (4,029) (4,874)
INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE 17,690 4,637 19,290 10,988
INCOME TAX EXPENSE 3,809 1,029 4,151 2,438
NET INCOME $ 13,881 $ 3,608 $ 15,139 $ 8,550
INCOME PER SHARE        
Basic (in dollars per share) $ 1.85 $ 0.48 $ 2.01 $ 1.15
Diluted (in dollars per share) $ 1.83 $ 0.48 $ 1.99 $ 1.14
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF COMMON SHARES OUTSTANDING        
Basic (in shares) 7,509 7,461 7,522 7,460
Diluted (in shares) 7,598 7,493 7,607 7,493

Source